
| Year | # | Total Length (ft) | Total Volume (yd³) | Total Cost | Adjusted Cost (2025) | Avg Volume (yd³) | Avg Cost | Avg Cost (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 1 | 13,728 | 700,000 | $98,000 | $2,253,300 | 700,000 | $98,000 | $2,253,300 |
| 1955 | 2 | 0 | 290,000 | $50,000 | $596,111 | 145,000 | $50,000 | $596,111 |
| 1956 | 2 | 0 | 235,000 | $0 | $0 | 117,500 | $0 | $0 |
| 1957 | 1 | 0 | 304,000 | $0 | $0 | 304,000 | $0 | $0 |
| 1958 | 1 | 0 | 100,000 | $0 | $0 | 100,000 | $0 | $0 |
| 1959 | 1 | 7,920 | 100,000 | $0 | $0 | 100,000 | $0 | $0 |
| 1961 | 1 | 7,656 | 0 | $952,000 | $10,214,960 | 0 | $952,000 | $10,214,960 |
| 1965 | 3 | 27,992 | 5,717,900 | $1,764,339 | $17,748,148 | 1,905,967 | $882,170 | $8,874,074 |
| 1966 | 2 | 12,000 | 674,108 | $255,941 | $2,496,588 | 337,054 | $255,941 | $2,496,588 |
| 1967 | 1 | 4,224 | 389,959 | $186,308 | $1,817,350 | 389,959 | $186,308 | $1,817,350 |
| 1968 | 1 | 0 | 97,000 | $0 | $0 | 97,000 | $0 | $0 |
| 1969 | 1 | 0 | 105,000 | $0 | $0 | 105,000 | $0 | $0 |
| 1970 | 2 | 12,224 | 1,782,533 | $869,704 | $7,178,403 | 891,267 | $434,852 | $3,589,202 |
| 1971 | 3 | 12,688 | 1,042,942 | $588,156 | $4,617,742 | 347,647 | $294,078 | $2,308,871 |
| 1972 | 1 | 182 | 18,816 | $0 | $0 | 18,816 | $0 | $0 |
| 1973 | 4 | 12,963 | 1,943,440 | $4,414,807 | $32,270,987 | 485,860 | $2,207,404 | $16,135,494 |
| 1974 | 4 | 1,353 | 377,585 | $164,818 | $1,082,753 | 94,396 | $164,818 | $1,082,753 |
| 1975 | 2 | 0 | 103,107 | $0 | $0 | 51,554 | $0 | $0 |
| 1976 | 2 | 0 | 140,896 | $0 | $0 | 70,448 | $0 | $0 |
| 1977 | 4 | 970 | 248,244 | $248,521 | $1,311,458 | 62,061 | $248,521 | $1,311,458 |
| 1978 | 1 | 11,797 | 1,179,600 | $1,565,177 | $7,751,238 | 1,179,600 | $1,565,177 | $7,751,238 |
| 1979 | 1 | 0 | 230,866 | $0 | $0 | 230,866 | $0 | $0 |
| 1980 | 2 | 0 | 434,402 | $0 | $0 | 217,201 | $0 | $0 |
| 1981 | 3 | 8,000 | 1,765,227 | $5,653,568 | $19,998,720 | 588,409 | $1,884,523 | $6,666,240 |
| 1982 | 3 | 14,256 | 3,838,429 | $8,384,406 | $27,824,127 | 1,279,476 | $8,384,406 | $27,824,127 |
| 1983 | 4 | 0 | 357,904 | $0 | $0 | 89,476 | $0 | $0 |
| 1984 | 4 | 2,300 | 160,719 | $155,625 | $481,689 | 40,180 | $155,625 | $481,689 |
| 1985 | 4 | 8,000 | 858,128 | $1,652,004 | $4,923,890 | 214,532 | $1,652,004 | $4,923,890 |
| 1986 | 9 | 55,572 | 7,829,140 | $7,637,358 | $22,349,687 | 869,904 | $1,527,472 | $4,469,937 |
| 1987 | 3 | 2,000 | 280,519 | $0 | $0 | 93,506 | $0 | $0 |
| 1988 | 4 | 7,354 | 1,267,349 | $3,094,473 | $8,441,617 | 316,837 | $773,618 | $2,110,404 |
| 1989 | 5 | 1,132 | 462,260 | $557,830 | $1,448,109 | 92,452 | $557,830 | $1,448,109 |
| 1990 | 3 | 8,000 | 412,608 | $417,984 | $1,027,092 | 137,536 | $417,984 | $1,027,092 |
| 1991 | 3 | 20,964 | 2,308,020 | $5,132,698 | $12,148,643 | 769,340 | $2,566,349 | $6,074,322 |
| 1992 | 7 | 23,636 | 2,598,966 | $1,916,418 | $4,406,393 | 371,281 | $479,105 | $1,101,598 |
| 1993 | 5 | 9,903 | 965,488 | $1,659,646 | $3,684,414 | 193,098 | $829,823 | $1,842,207 |
| 1994 | 4 | 27,800 | 5,645,440 | $5,768,317 | $12,546,089 | 1,411,360 | $1,922,772 | $4,182,030 |
| 1995 | 5 | 15,989 | 1,477,121 | $4,894,763 | $10,365,949 | 295,424 | $1,223,691 | $2,591,487 |
| 1996 | 3 | 15,000 | 1,286,217 | $0 | $0 | 428,739 | $0 | $0 |
| 1997 | 5 | 12,000 | 1,122,000 | $1,692,312 | $3,383,573 | 224,400 | $846,156 | $1,691,786 |
| 1998 | 7 | 31,605 | 3,046,410 | $23,055,813 | $45,531,695 | 609,282 | $3,842,636 | $7,588,616 |
| 1999 | 4 | 21,000 | 1,250,919 | $1,078,185 | $2,078,250 | 312,730 | $539,093 | $1,039,125 |
| 2000 | 3 | 12,000 | 524,305 | $1,761,234 | $3,296,170 | 174,768 | $880,617 | $1,648,085 |
| 2001 | 9 | 100,860 | 9,330,752 | $50,163,269 | $91,229,132 | 1,036,750 | $6,270,409 | $11,403,641 |
| 2002 | 10 | 139,940 | 5,255,452 | $29,116,145 | $52,069,373 | 525,545 | $4,159,449 | $7,438,482 |
| 2003 | 7 | 53,111 | 3,607,869 | $22,888,456 | $40,042,359 | 515,410 | $4,577,691 | $8,008,472 |
| 2004 | 9 | 48,876 | 3,049,960 | $19,924,648 | $33,935,154 | 338,884 | $2,846,378 | $4,847,879 |
| 2005 | 10 | 74,760 | 5,779,832 | $26,432,670 | $43,634,238 | 577,983 | $4,405,445 | $7,272,373 |
| 2006 | 11 | 42,100 | 1,736,544 | $13,113,585 | $20,897,342 | 157,868 | $2,185,598 | $3,482,890 |
| 2007 | 10 | 106,376 | 4,100,393 | $42,264,856 | $65,724,914 | 410,039 | $4,696,095 | $7,302,768 |
| 2008 | 3 | 29,615 | 438,393 | $3,844,252 | $5,755,650 | 146,131 | $1,922,126 | $2,877,825 |
| 2009 | 6 | 22,000 | 2,366,000 | $13,932,670 | $20,860,123 | 394,333 | $6,966,335 | $10,430,062 |
| 2010 | 11 | 72,980 | 6,831,446 | $54,809,652 | $80,930,814 | 621,041 | $5,480,965 | $8,093,081 |
| 2011 | 5 | 72,000 | 6,253,700 | $48,762,428 | $69,762,780 | 1,250,740 | $16,254,143 | $23,254,260 |
| 2012 | 2 | 1,000 | 165,000 | $0 | $0 | 82,500 | $0 | $0 |
| 2013 | 10 | 119,439 | 6,216,689 | $60,911,662 | $84,152,206 | 621,669 | $6,091,166 | $8,415,221 |
| 2014 | 9 | 42,652 | 4,700,585 | $47,715,160 | $64,808,059 | 522,287 | $7,952,527 | $10,801,343 |
| 2015 | 3 | 30,480 | 2,876,575 | $28,942,779 | $39,310,888 | 958,858 | $9,647,593 | $13,103,629 |
| 2016 | 3 | 13,032 | 1,675,000 | $14,750,000 | $19,783,438 | 558,333 | $4,916,667 | $6,594,479 |
| 2017 | 7 | 75,826 | 5,882,669 | $66,045,825 | $86,761,361 | 840,381 | $11,007,638 | $14,460,227 |
| 2018 | 3 | 28,412 | 3,630,000 | $35,200,000 | $45,131,712 | 1,210,000 | $11,733,333 | $15,043,904 |
| 2019 | 5 | 85,115 | 6,196,947 | $57,526,754 | $72,335,399 | 1,239,389 | $14,381,689 | $18,083,850 |
| 2020 | 5 | 152,628 | 3,657,719 | $57,186,398 | $71,077,309 | 731,544 | $11,437,280 | $14,215,462 |
| 2021 | 6 | 90,666 | 5,988,528 | $70,217,788 | $83,415,529 | 998,088 | $14,043,558 | $16,683,106 |
| 2022 | 9 | 144,602 | 8,287,000 | $124,385,619 | $136,794,434 | 920,778 | $13,820,624 | $15,199,382 |
| 2023 | 4 | 39,600 | 1,893,999 | $19,394,516 | $21,329,329 | 473,500 | $9,697,258 | $10,664,665 |
| 2024 | 6 | 33,198 | 2,371,000 | $31,689,996 | $34,327,666 | 395,167 | $5,281,666 | $5,721,278 |
| Location | # | Year Range | Max Length (ft) | Total Volume (yd³) | Total Cost | Adjusted Cost (2025) | Avg Volume (yd³) | Avg Cost | Avg Cost (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Beach | 6 | 1986 - 2017 | 39,129 | 10,973,754 | $38,808,381 | $65,718,948 | 1,828,959 | $6,468,064 | $10,953,158 |
| Atlantic Beach/Fort Macon | 2 | 1973 - 2021 | 13,861 | 1,618,317 | $18,501,557 | $24,493,585 | 809,159 | $9,250,779 | $12,246,792 |
| Avon | 1 | 2022 | 13,200 | 1,000,000 | $11,730,962 | $12,901,253 | 1,000,000 | $11,730,962 | $12,901,253 |
| Bald Head Island | 15 | 1992 - 2023 | 16,200 | 15,256,300 | $83,591,166 | $117,124,278 | 1,017,087 | $9,287,907 | $13,013,809 |
| Bogue Inlet | 1 | 2021 | 5,545 | 170,197 | $2,612,487 | $3,103,515 | 170,197 | $2,612,487 | $3,103,515 |
| Buxton | 2 | 2018 - 2022 | 15,312 | 3,800,000 | $40,106,674 | $48,116,117 | 1,900,000 | $20,053,337 | $24,058,059 |
| Cape Hatteras | 3 | 1966 - 1973 | 7,920 | 1,812,000 | $4,000,000 | $29,263,636 | 604,000 | $4,000,000 | $29,263,636 |
| Cape Lookout | 2 | 2006 - 2024 | 2,600 | 105,700 | $7,826,000 | $8,540,240 | 52,850 | $3,913,000 | $4,270,120 |
| Carolina Beach | 31 | 1955 - 2016 | 14,256 | 18,998,368 | $46,322,869 | $113,316,627 | 612,851 | $2,438,046 | $5,964,033 |
| Carolina Beach/Kure Beach | 1 | 2022 | 0 | 1,785,000 | $20,300,000 | $22,325,145 | 1,785,000 | $20,300,000 | $22,325,145 |
| Caswell Beach | 2 | 2001 - 2009 | 2,000 | 1,223,200 | $13,400,000 | $20,062,605 | 611,600 | $13,400,000 | $20,062,605 |
| Dare County | 1 | 2004 | 0 | 383,000 | $5,100,000 | $8,686,190 | 383,000 | $5,100,000 | $8,686,190 |
| Duck | 2 | 2017 - 2023 | 8,976 | 1,813,181 | $21,494,516 | $26,657,873 | 906,591 | $10,747,258 | $13,328,936 |
| Eagle Island | 1 | 2010 | 5,280 | 1,048,246 | $2,096,492 | $3,094,272 | 1,048,246 | $2,096,492 | $3,094,272 |
| Emerald Isle | 8 | 2003 - 2021 | 43,910 | 6,971,286 | $87,566,877 | $122,949,113 | 871,411 | $10,945,860 | $15,368,639 |
| Emerald Isle Point | 14 | 1984 - 2024 | 11,698 | 785,000 | $4,452,264 | $5,692,823 | 56,071 | $1,484,088 | $1,897,608 |
| Figure Eight Island - North End | 7 | 1983 - 2011 | 3,000 | 1,796,235 | $0 | $0 | 256,605 | $0 | $0 |
| Figure Eight Island - South End | 13 | 1977 - 2013 | 9,000 | 3,889,016 | $5,426,746 | $8,799,358 | 299,155 | $1,808,915 | $2,933,119 |
| Fort Macon | 11 | 1958 - 2014 | 11,797 | 5,726,836 | $22,586,973 | $48,983,642 | 572,684 | $3,226,710 | $6,997,663 |
| Hatteras Island | 7 | 1974 - 2003 | 1,500 | 887,801 | $7,616,860 | $16,016,478 | 126,829 | $1,088,123 | $2,288,068 |
| Holden Beach | 27 | 1971 - 2022 | 21,648 | 4,575,242 | $38,224,005 | $50,900,238 | 175,971 | $7,644,801 | $10,180,048 |
| Indian Beach/Salter Path | 4 | 2002 - 2019 | 15,840 | 1,826,091 | $17,765,223 | $26,592,197 | 456,523 | $4,441,306 | $6,648,049 |
| Kill Devil Hills | 2 | 2017 - 2021 | 13,728 | 1,322,359 | $14,773,451 | $18,607,941 | 661,180 | $7,386,726 | $9,303,970 |
| Kitty Hawk | 2 | 2017 - 2022 | 20,962 | 2,510,619 | $27,838,244 | $34,502,579 | 1,255,310 | $13,919,122 | $17,251,289 |
| Kure Beach | 7 | 1998 - 2016 | 18,005 | 3,189,790 | $42,241,699 | $70,413,813 | 531,632 | $6,034,528 | $10,059,116 |
| Mason's Inlet | 1 | 2024 | 0 | 500,000 | $6,450,000 | $7,093,457 | 500,000 | $6,450,000 | $7,093,457 |
| Masonboro Island | 3 | 1986 - 2010 | 5,000 | 2,939,530 | $7,785,000 | $11,495,374 | 979,843 | $7,785,000 | $11,495,374 |
| Nags Head | 3 | 2011 - 2022 | 52,800 | 9,167,000 | $75,498,848 | $98,971,007 | 3,055,667 | $25,166,283 | $32,990,336 |
| North Topsail Beach | 21 | 1997 - 2024 | 27,456 | 4,471,911 | $40,926,739 | $57,492,843 | 212,948 | $2,046,337 | $2,874,642 |
| Oak Island | 9 | 1986 - 2022 | 25,600 | 4,627,369 | $59,067,766 | $86,749,978 | 514,152 | $8,438,252 | $12,392,854 |
| Ocean Isle Beach | 16 | 1974 - 2022 | 17,160 | 5,415,985 | $37,318,239 | $53,265,939 | 338,499 | $4,146,471 | $5,918,438 |
| Ocracoke Island | 5 | 1986 - 1995 | 1,678 | 516,062 | $2,248,944 | $5,786,126 | 103,212 | $449,789 | $1,157,225 |
| Pea Island | 16 | 1990 - 2013 | 5,400 | 7,747,902 | $23,627,370 | $40,088,238 | 484,244 | $2,362,737 | $4,008,824 |
| Pea Island/Rodanthe | 1 | 2014 | 11,250 | 1,620,000 | $20,300,000 | $27,572,025 | 1,620,000 | $20,300,000 | $27,572,025 |
| Pine Knoll Shores | 5 | 2002 - 2020 | 90,000 | 4,533,472 | $57,318,042 | $81,823,792 | 906,694 | $11,463,608 | $16,364,758 |
| Southern Shores | 3 | 2017 - 2023 | 20,064 | 1,102,510 | $12,457,602 | $13,914,500 | 367,503 | $6,228,801 | $6,957,250 |
| Surf City | 1 | 2024 | 3,000 | 5,000 | $280,000 | $307,933 | 5,000 | $280,000 | $307,933 |
| Topsail Island | 10 | 1982 - 2020 | 52,272 | 2,792,296 | $33,690,404 | $46,196,016 | 279,230 | $4,211,301 | $5,774,502 |
| West Onslow Beach | 1 | 1990 | 4,000 | 101,653 | $417,984 | $1,027,092 | 101,653 | $417,984 | $1,027,092 |
| Wrightsville Beach | 27 | 1939 - 2024 | 15,000 | 16,956,391 | $63,119,149 | $118,697,567 | 628,014 | $3,944,947 | $7,418,598 |
| Location | Year | Primary Funding Source | Justification | Length (ft) | Volume (yd³) | Total Cost | Adjusted Cost (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Beach | 1986 | Federal | Navigation | 39,129 | 4,168,600 | $5,316,038 | $15,556,660 |
| Atlantic Beach | 1994 | Federal | Navigation | 11,000 | 2,472,132 | $1,897,363 | $4,126,765 |
| Atlantic Beach | 2005 | Federal | Navigation | 20,000 | 2,390,000 | $10,231,000 | $16,889,020 |
| Atlantic Beach | 2011 | Federal | Navigation | 11,500 | 799,504 | $7,576,752 | $10,839,807 |
| Atlantic Beach | 2014 | Federal | Navigation | 4,000 | 522,518 | $4,441,403 | $6,032,437 |
| Atlantic Beach | 2017 | State | Shore Protection | 9,000 | 621,000 | $9,345,825 | $12,274,260 |
| Atlantic Beach/Fort Macon | 1973 | Federal | Navigation | 5,043 | 504,266 | $414,807 | $3,007,351 |
| Atlantic Beach/Fort Macon | 2021 | Federal | Navigation | 13,861 | 1,114,051 | $18,086,750 | $21,486,234 |
| Avon | 2022 | Local | Shore Protection | 13,200 | 1,000,000 | $11,730,962 | $12,901,253 |
| Bald Head Island | 1992 | Federal | Navigation | 12,300 | 800,000 | $900,000 | $2,069,357 |
| Bald Head Island | 1996 | Local | Shore Protection | 13,000 | 715,000 | $0 | $0 |
| Bald Head Island | 1997 | Local | Shore Protection | 0 | 450,000 | $0 | $0 |
| Bald Head Island | 2001 | Federal | Navigation | 16,000 | 1,849,000 | $7,077,000 | $12,870,544 |
| Bald Head Island | 2005 | Federal | Navigation | 16,000 | 1,217,000 | $0 | $0 |
| Bald Head Island | 2006 | Local | Shore Protection | 0 | 47,800 | $0 | $0 |
| Bald Head Island | 2007 | Federal | Navigation | 16,000 | 978,500 | $8,780,000 | $13,653,536 |
| Bald Head Island | 2010 | Local | Shore Protection | 16,200 | 1,800,000 | $17,000,000 | $25,102,294 |
| Bald Head Island | 2012 | Local | Shore Protection | 0 | 140,000 | $0 | $0 |
| Bald Head Island | 2013 | Federal | Navigation | 12,000 | 1,800,000 | $15,234,166 | $21,046,687 |
| Bald Head Island | 2015 | Local | Shore Protection | 9,000 | 1,400,000 | $8,000,000 | $10,865,823 |
| Bald Head Island | 2019 | Local | Shore Protection | 2,640 | 1,100,000 | $11,700,000 | $14,711,836 |
| Bald Head Island | 2020 | Federal | FEMA Emergency | 0 | 215,000 | $2,900,000 | $3,607,071 |
| Bald Head Island | 2021 | Federal | FEMA Emergency | 13,728 | 1,610,000 | $0 | $0 |
| Bald Head Island | 2023 | Federal | Shore Protection | 10,560 | 1,134,000 | $12,000,000 | $13,197,130 |
| Bogue Inlet | 2021 | Federal | FEMA Emergency | 5,545 | 170,197 | $2,612,487 | $3,103,515 |
| Buxton | 2018 | Local | Shore Protection | 15,312 | 2,600,000 | $22,000,000 | $28,203,106 |
| Buxton | 2022 | Local | Shore Protection | 15,312 | 1,200,000 | $18,106,674 | $19,913,011 |
| Cape Hatteras | 1966 | Federal | Shore Protection | 0 | 312,000 | $0 | $0 |
| Cape Hatteras | 1971 | Federal | Shore Protection | 0 | 200,000 | $0 | $0 |
| Cape Hatteras | 1973 | Federal | Shore Protection | 7,920 | 1,300,000 | $4,000,000 | $29,263,636 |
| Cape Lookout | 2006 | Federal | Shore Protection | 2,600 | 75,700 | $926,000 | $1,475,641 |
| Cape Lookout | 2024 | Federal | Ecosystem Restoration | 0 | 30,000 | $6,900,000 | $7,064,599 |
| Carolina Beach | 1955 | Federal | Shore Protection | 0 | 252,000 | $50,000 | $596,111 |
| Carolina Beach | 1956 | State | Unknown | 0 | 200,000 | $0 | $0 |
| Carolina Beach | 1965 | Federal | Shore Protection | 13,992 | 2,632,000 | $1,025,000 | $10,310,859 |
| Carolina Beach | 1967 | Federal | Emergency | 4,224 | 389,959 | $186,308 | $1,817,350 |
| Carolina Beach | 1968 | Federal | Navigation | 0 | 97,000 | $0 | $0 |
| Carolina Beach | 1970 | Federal | Emergency | 4,224 | 346,000 | $291,159 | $2,403,182 |
| Carolina Beach | 1971 | Federal | Shore Protection | 11,600 | 734,140 | $517,897 | $4,066,123 |
| Carolina Beach | 1972 | Federal | Navigation | 182 | 18,816 | $0 | $0 |
| Carolina Beach | 1973 | Federal | Navigation | 0 | 30,547 | $0 | $0 |
| Carolina Beach | 1974 | Federal | Navigation | 0 | 66,687 | $0 | $0 |
| Carolina Beach | 1975 | Federal | Navigation | 0 | 40,804 | $0 | $0 |
| Carolina Beach | 1976 | Federal | Navigation | 0 | 119,971 | $0 | $0 |
| Carolina Beach | 1977 | Federal | Navigation | 0 | 62,066 | $0 | $0 |
| Carolina Beach | 1979 | Federal | Navigation | 0 | 230,866 | $0 | $0 |
| Carolina Beach | 1981 | Federal | Emergency | 0 | 406,352 | $1,051,774 | $3,720,506 |
| Carolina Beach | 1981 | Federal | Navigation | 0 | 109,176 | $174,002 | $615,508 |
| Carolina Beach | 1982 | Federal | Shore Protection | 14,256 | 3,662,181 | $8,384,406 | $27,824,127 |
| Carolina Beach | 1983 | Federal | Navigation | 0 | 119,244 | $0 | $0 |
| Carolina Beach | 1985 | Federal | Shore Protection | 6,000 | 764,162 | $1,652,004 | $4,923,890 |
| Carolina Beach | 1985 | Federal | Navigation | 0 | 28,267 | $0 | $0 |
| Carolina Beach | 1988 | Federal | Shore Protection | 5,700 | 950,913 | $1,890,535 | $5,157,315 |
| Carolina Beach | 1989 | Federal | Navigation | 0 | 98,843 | $0 | $0 |
| Carolina Beach | 1991 | Federal | Shore Protection | 11,600 | 1,008,736 | $2,450,286 | $5,799,611 |
| Carolina Beach | 1995 | Federal | Shore Protection | 11,600 | 1,157,742 | $3,185,642 | $6,746,435 |
| Carolina Beach | 1998 | Federal | Shore Protection | 0 | 575,000 | $2,020,650 | $3,990,474 |
| Carolina Beach | 2001 | Federal | Shore Protection | 0 | 1,204,646 | $2,964,355 | $5,391,107 |
| Carolina Beach | 2004 | Federal | Shore Protection | 0 | 680,000 | $2,909,500 | $4,955,387 |
| Carolina Beach | 2007 | Federal | Shore Protection | 5,280 | 532,250 | $3,000,000 | $4,665,217 |
| Carolina Beach | 2010 | Federal | Shore Protection | 0 | 690,000 | $4,278,185 | $6,317,192 |
| Carolina Beach | 2013 | Federal | Shore Protection | 14,256 | 900,000 | $5,291,166 | $7,309,984 |
| Carolina Beach | 2016 | Federal | Shore Protection | 3,328 | 890,000 | $5,000,000 | $6,706,250 |
| Carolina Beach/Kure Beach | 2022 | Federal | Shore Protection | 0 | 1,785,000 | $20,300,000 | $22,325,145 |
| Caswell Beach | 2001 | Federal | Navigation | 2,000 | 133,200 | $0 | $0 |
| Caswell Beach | 2009 | Federal | Navigation | 0 | 1,090,000 | $13,400,000 | $20,062,605 |
| Dare County | 2004 | Federal | Emergency | 0 | 383,000 | $5,100,000 | $8,686,190 |
| Duck | 2017 | Local | Shore Protection | 8,976 | 1,263,181 | $14,100,000 | $18,525,673 |
| Duck | 2023 | Local | Shore Protection | 8,976 | 550,000 | $7,394,516 | $8,132,199 |
| Eagle Island | 2010 | Federal | Navigation | 5,280 | 1,048,246 | $2,096,492 | $3,094,272 |
| Emerald Isle | 2003 | Local | Shore Protection | 31,111 | 1,867,726 | $11,800,000 | $20,643,587 |
| Emerald Isle | 2004 | Federal | Emergency | 12,500 | 156,000 | $1,800,000 | $3,065,714 |
| Emerald Isle | 2005 | Local | Shore Protection | 23,760 | 690,868 | $11,400,000 | $18,818,769 |
| Emerald Isle | 2007 | Federal | Emergency | 27,663 | 648,447 | $6,568,992 | $10,215,259 |
| Emerald Isle | 2013 | Federal | Emergency | 21,989 | 649,790 | $10,067,903 | $13,909,262 |
| Emerald Isle | 2013 | Local | Shore Protection | 21,989 | 472,230 | $4,294,619 | $5,933,210 |
| Emerald Isle | 2019 | Local | Shore Protection | 16,375 | 624,945 | $12,990,263 | $16,334,241 |
| Emerald Isle | 2021 | Federal | FEMA Emergency | 43,910 | 1,861,280 | $28,645,100 | $34,029,072 |
| Emerald Isle Point | 1984 | Federal | Navigation | 2,000 | 15,000 | $0 | $0 |
| Emerald Isle Point | 1987 | Federal | Navigation | 2,000 | 30,000 | $0 | $0 |
| Emerald Isle Point | 1990 | Federal | Navigation | 2,000 | 56,000 | $0 | $0 |
| Emerald Isle Point | 1993 | Federal | Navigation | 2,000 | 17,000 | $0 | $0 |
| Emerald Isle Point | 1995 | Federal | Navigation | 2,000 | 33,000 | $0 | $0 |
| Emerald Isle Point | 1996 | Federal | Navigation | 2,000 | 71,000 | $0 | $0 |
| Emerald Isle Point | 1997 | Federal | Navigation | 2,000 | 39,000 | $0 | $0 |
| Emerald Isle Point | 1999 | Federal | Navigation | 2,000 | 48,000 | $0 | $0 |
| Emerald Isle Point | 2000 | Federal | Navigation | 2,000 | 16,000 | $0 | $0 |
| Emerald Isle Point | 2003 | Federal | Navigation | 2,000 | 59,000 | $0 | $0 |
| Emerald Isle Point | 2006 | Federal | Navigation | 2,000 | 77,000 | $1,034,482 | $1,648,514 |
| Emerald Isle Point | 2010 | Federal | Navigation | 2,000 | 74,000 | $757,782 | $1,118,945 |
| Emerald Isle Point | 2014 | Federal | Navigation | 2,000 | 50,000 | $0 | $0 |
| Emerald Isle Point | 2024 | State | Navigation | 11,698 | 200,000 | $2,660,000 | $2,925,364 |
| Figure Eight Island - North End | 1983 | Private | Shore Protection | 0 | 90,000 | $0 | $0 |
| Figure Eight Island - North End | 1993 | Private | Shore Protection | 3,000 | 275,000 | $0 | $0 |
| Figure Eight Island - North End | 1997 | Private | Shore Protection | 0 | 250,000 | $0 | $0 |
| Figure Eight Island - North End | 2005 | Local | Shore Protection | 0 | 261,235 | $0 | $0 |
| Figure Eight Island - North End | 2005 | Local | Shore Protection | 0 | 350,000 | $0 | $0 |
| Figure Eight Island - North End | 2009 | Local | Shore Protection | 0 | 295,000 | $0 | $0 |
| Figure Eight Island - North End | 2011 | Local | Shore Protection | 0 | 275,000 | $0 | $0 |
| Figure Eight Island - South End | 1977 | Private | Navigation | 0 | 13,000 | $0 | $0 |
| Figure Eight Island - South End | 1985 | Private | Shore Protection | 2,000 | 46,300 | $0 | $0 |
| Figure Eight Island - South End | 1986 | Private | Shore Protection | 2,000 | 250,000 | $0 | $0 |
| Figure Eight Island - South End | 1992 | Private | Shore Protection | 0 | 343,000 | $0 | $0 |
| Figure Eight Island - South End | 1998 | Private | Navigation | 0 | 450,000 | $0 | $0 |
| Figure Eight Island - South End | 1999 | Private | Navigation | 9,000 | 785,000 | $0 | $0 |
| Figure Eight Island - South End | 2002 | Private | Navigation | 0 | 500,572 | $2,753,146 | $4,923,543 |
| Figure Eight Island - South End | 2003 | Private | Navigation | 0 | 90,000 | $495,000 | $865,981 |
| Figure Eight Island - South End | 2005 | Private | Navigation | 0 | 183,000 | $0 | $0 |
| Figure Eight Island - South End | 2006 | Private | Navigation | 0 | 148,969 | $0 | $0 |
| Figure Eight Island - South End | 2006 | Private | Navigation | 0 | 179,175 | $0 | $0 |
| Figure Eight Island - South End | 2009 | Private | Navigation | 0 | 600,000 | $0 | $0 |
| Figure Eight Island - South End | 2013 | Private | Navigation | 0 | 300,000 | $2,178,600 | $3,009,834 |
| Fort Macon | 1958 | Federal | Navigation | 0 | 100,000 | $0 | $0 |
| Fort Macon | 1961 | Federal | Navigation | 7,656 | 0 | $952,000 | $10,214,960 |
| Fort Macon | 1965 | Federal | Navigation | 0 | 92,800 | $0 | $0 |
| Fort Macon | 1969 | Federal | Navigation | 0 | 105,000 | $0 | $0 |
| Fort Macon | 1978 | Federal | Navigation | 11,797 | 1,179,600 | $1,565,177 | $7,751,238 |
| Fort Macon | 1994 | Federal | Navigation | 8,000 | 2,192,268 | $1,897,363 | $4,126,765 |
| Fort Macon | 2002 | Federal | Navigation | 4,000 | 209,348 | $0 | $0 |
| Fort Macon | 2005 | Federal | Navigation | 5,000 | 530,729 | $2,669,000 | $4,405,903 |
| Fort Macon | 2007 | Federal | Navigation | 2,000 | 184,828 | $5,344,000 | $8,310,307 |
| Fort Macon | 2011 | Federal | Navigation | 5,700 | 547,196 | $5,185,676 | $7,418,974 |
| Fort Macon | 2014 | Federal | Navigation | 6,000 | 585,067 | $4,973,757 | $6,755,495 |
| Hatteras Island | 1974 | Federal | Navigation | 1,353 | 135,293 | $164,818 | $1,082,753 |
| Hatteras Island | 1977 | Federal | Navigation | 970 | 97,029 | $248,521 | $1,311,458 |
| Hatteras Island | 1984 | Federal | Navigation | 300 | 29,972 | $155,625 | $481,689 |
| Hatteras Island | 1986 | Federal | Navigation | 901 | 90,114 | $303,195 | $887,259 |
| Hatteras Island | 1988 | Federal | Navigation | 746 | 74,646 | $359,861 | $981,689 |
| Hatteras Island | 1992 | Federal | Navigation | 181 | 18,147 | $184,840 | $425,000 |
| Hatteras Island | 2003 | Federal | Emergency | 1,500 | 442,600 | $6,200,000 | $10,846,630 |
| Holden Beach | 1971 | Federal | Navigation | 1,088 | 108,802 | $70,259 | $551,619 |
| Holden Beach | 1973 | Federal | Navigation | 0 | 108,627 | $0 | $0 |
| Holden Beach | 1974 | Federal | Navigation | 0 | 92,774 | $0 | $0 |
| Holden Beach | 1975 | Federal | Navigation | 0 | 62,303 | $0 | $0 |
| Holden Beach | 1977 | Federal | Navigation | 0 | 76,149 | $0 | $0 |
| Holden Beach | 1984 | Federal | Navigation | 0 | 76,867 | $0 | $0 |
| Holden Beach | 1986 | Federal | Navigation | 0 | 95,927 | $0 | $0 |
| Holden Beach | 1987 | Federal | Navigation | 0 | 173,963 | $0 | $0 |
| Holden Beach | 1998 | Federal | Shore Protection | 3,600 | 0 | $1,345,746 | $2,657,642 |
| Holden Beach | 2002 | Federal | Navigation | 10,500 | 501,400 | $5,808,000 | $10,386,640 |
