
| Year | # | Total Length (ft) | Total Volume (yd³) | Total Cost | Adjusted Cost (2025) | Avg Volume (yd³) | Avg Cost | Avg Cost (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | 2 | 0 | 983,447 | $157,832 | $3,629,009 | 491,724 | $157,832 | $3,629,009 |
| 1937 | 1 | 0 | 900,000 | $204,638 | $4,705,212 | 900,000 | $204,638 | $4,705,212 |
| 1938 | 1 | 0 | 500,000 | $114,207 | $2,625,945 | 500,000 | $114,207 | $2,625,945 |
| 1940 | 1 | 0 | 11,000 | $0 | $0 | 11,000 | $0 | $0 |
| 1942 | 1 | 0 | 1,362,000 | $364,366 | $7,330,588 | 1,362,000 | $364,366 | $7,330,588 |
| 1943 | 1 | 1,800 | 15,000 | $0 | $0 | 15,000 | $0 | $0 |
| 1945 | 3 | 0 | 472,732 | $0 | $0 | 157,577 | $0 | $0 |
| 1947 | 1 | 0 | 150,000 | $0 | $0 | 150,000 | $0 | $0 |
| 1948 | 3 | 8,508 | 2,156,684 | $479,752 | $6,434,674 | 718,895 | $479,752 | $6,434,674 |
| 1949 | 1 | 0 | 16,000 | $0 | $0 | 16,000 | $0 | $0 |
| 1950 | 2 | 0 | 156,000 | $10,795 | $144,788 | 78,000 | $10,795 | $144,788 |
| 1952 | 1 | 9,504 | 2,550,000 | $1,912,500 | $22,801,250 | 2,550,000 | $1,912,500 | $22,801,250 |
| 1953 | 2 | 0 | 6,353,000 | $0 | $0 | 3,176,500 | $0 | $0 |
| 1954 | 4 | 3,200 | 675,195 | $0 | $0 | 168,799 | $0 | $0 |
| 1955 | 1 | 0 | 200,000 | $0 | $0 | 200,000 | $0 | $0 |
| 1956 | 5 | 10,400 | 1,097,000 | $197,474 | $2,354,329 | 219,400 | $98,737 | $1,177,164 |
| 1957 | 2 | 0 | 538,000 | $0 | $0 | 269,000 | $0 | $0 |
| 1958 | 5 | 2,700 | 724,000 | $226,544 | $2,514,638 | 181,000 | $226,544 | $2,514,638 |
| 1959 | 3 | 0 | 1,620,000 | $541,033 | $6,005,466 | 810,000 | $270,517 | $3,002,733 |
| 1960 | 2 | 0 | 500,000 | $197,472 | $2,118,875 | 250,000 | $197,472 | $2,118,875 |
| 1961 | 6 | 3,275 | 1,886,166 | $0 | $0 | 314,361 | $0 | $0 |
| 1962 | 25 | 156,713 | 6,330,290 | $2,817,500 | $30,231,775 | 253,212 | $402,500 | $4,318,825 |
| 1963 | 21 | 40,563 | 6,462,870 | $4,101,026 | $42,777,054 | 323,144 | $410,103 | $4,277,705 |
| 1964 | 1 | 0 | 190,000 | $0 | $0 | 190,000 | $0 | $0 |
| 1965 | 1 | 0 | 60,000 | $63,845 | $642,241 | 60,000 | $63,845 | $642,241 |
| 1966 | 14 | 3,600 | 2,063,081 | $636,095 | $6,204,818 | 187,553 | $159,024 | $1,551,204 |
| 1967 | 9 | 0 | 1,142,718 | $161,659 | $1,576,910 | 126,969 | $161,659 | $1,576,910 |
| 1968 | 2 | 0 | 1,100,000 | $255,464 | $2,349,539 | 550,000 | $255,464 | $2,349,539 |
| 1969 | 4 | 0 | 408,451 | $571,406 | $4,971,232 | 136,150 | $142,852 | $1,242,808 |
| 1970 | 5 | 4,752 | 1,386,296 | $1,946,928 | $16,069,644 | 346,574 | $648,976 | $5,356,548 |
| 1971 | 2 | 0 | 357,900 | $535,779 | $4,206,519 | 178,950 | $267,890 | $2,103,259 |
| 1972 | 4 | 0 | 3,383,650 | $900,083 | $6,898,493 | 845,913 | $900,083 | $6,898,493 |
| 1973 | 1 | 0 | 347,341 | $620,252 | $4,537,707 | 347,341 | $620,252 | $4,537,707 |
| 1974 | 1 | 0 | 167,549 | $318,534 | $2,092,573 | 167,549 | $318,534 | $2,092,573 |
| 1975 | 3 | 0 | 378,246 | $772,082 | $4,602,467 | 126,082 | $386,041 | $2,301,233 |
| 1976 | 2 | 3,168 | 279,932 | $663,235 | $3,745,532 | 139,966 | $331,618 | $1,872,766 |
| 1977 | 2 | 1,056 | 366,142 | $1,177,077 | $6,211,493 | 183,071 | $588,539 | $3,105,747 |
| 1978 | 7 | 0 | 1,980,526 | $313,624 | $1,553,163 | 396,105 | $313,624 | $1,553,163 |
| 1979 | 3 | 14,784 | 1,172,860 | $5,080,166 | $22,401,444 | 390,953 | $1,693,389 | $7,467,148 |
| 1980 | 1 | 0 | 150,015 | $647,147 | $2,540,447 | 150,015 | $647,147 | $2,540,447 |
| 1981 | 4 | 0 | 128,880 | $240,320 | $850,099 | 32,220 | $80,107 | $283,366 |
| 1982 | 4 | 0 | 1,448,000 | $5,642,240 | $18,724,093 | 362,000 | $1,880,747 | $6,241,364 |
| 1983 | 7 | 8,600 | 5,322,977 | $10,430,455 | $33,575,635 | 760,425 | $5,215,228 | $16,787,817 |
| 1984 | 7 | 0 | 5,632,000 | $20,455,820 | $63,314,697 | 804,571 | $4,091,164 | $12,662,939 |
| 1985 | 1 | 0 | 103,000 | $0 | $0 | 103,000 | $0 | $0 |
| 1986 | 3 | 24,816 | 1,102,000 | $7,609,209 | $22,267,313 | 367,333 | $2,536,403 | $7,422,438 |
| 1987 | 2 | 6,000 | 1,463,000 | $3,402,184 | $9,606,693 | 731,500 | $1,701,092 | $4,803,347 |
| 1988 | 1 | 0 | 36,000 | $0 | $0 | 36,000 | $0 | $0 |
| 1989 | 3 | 3,600 | 905,000 | $4,033,000 | $10,469,538 | 301,667 | $2,016,500 | $5,234,769 |
| 1990 | 5 | 6,900 | 4,023,573 | $3,390,071 | $8,330,258 | 804,715 | $847,518 | $2,082,565 |
| 1991 | 4 | 8,000 | 775,000 | $11,286,870 | $26,715,025 | 193,750 | $3,762,290 | $8,905,008 |
| 1992 | 6 | 4,500 | 968,000 | $7,387,584 | $16,986,166 | 161,333 | $1,477,517 | $3,397,233 |
| 1993 | 6 | 41,400 | 4,566,000 | $24,166,927 | $53,650,578 | 761,000 | $4,833,385 | $10,730,116 |
| 1994 | 4 | 7,516 | 1,360,000 | $15,449,776 | $33,603,263 | 340,000 | $5,149,925 | $11,201,088 |
| 1995 | 7 | 61,824 | 7,244,000 | $47,400,468 | $100,382,965 | 1,207,333 | $11,850,117 | $25,095,741 |
| 1996 | 1 | 12,672 | 3,800,000 | $24,307,692 | $49,838,510 | 3,800,000 | $24,307,692 | $49,838,510 |
| 1997 | 5 | 21,000 | 2,891,000 | $21,300,000 | $42,586,770 | 578,200 | $7,100,000 | $14,195,590 |
| 1998 | 1 | 4,400 | 287,749 | $0 | $0 | 287,749 | $0 | $0 |
| 1999 | 6 | 82,111 | 12,211,827 | $108,000,929 | $208,383,119 | 2,035,305 | $21,600,186 | $41,676,624 |
| 2000 | 1 | 12,500 | 1,351,000 | $8,314,000 | $15,559,748 | 1,351,000 | $8,314,000 | $15,559,748 |
| 2001 | 4 | 24,768 | 4,251,139 | $42,949,896 | $78,110,574 | 1,062,785 | $21,474,948 | $39,055,287 |
| 2002 | 3 | 28,028 | 2,374,434 | $25,590,800 | $45,764,881 | 791,478 | $25,590,800 | $45,764,881 |
| 2003 | 4 | 33,560 | 4,497,000 | $4,190,193 | $7,330,560 | 1,124,250 | $1,396,731 | $2,443,520 |
| 2004 | 6 | 51,925 | 8,961,623 | $47,601,077 | $81,072,945 | 1,493,604 | $11,900,269 | $20,268,236 |
| 2005 | 4 | 14,875 | 2,279,673 | $3,995,500 | $6,595,648 | 569,918 | $3,995,500 | $6,595,648 |
| 2006 | 2 | 9,504 | 687,000 | $15,000,000 | $23,903,465 | 343,500 | $15,000,000 | $23,903,465 |
| 2007 | 3 | 25,600 | 1,236,000 | $75,125,000 | $116,824,819 | 412,000 | $37,562,500 | $58,412,409 |
| 2008 | 2 | 13,600 | 1,125,825 | $13,824,000 | $20,697,421 | 562,913 | $13,824,000 | $20,697,421 |
| 2009 | 10 | 46,458 | 4,299,700 | $56,319,030 | $84,329,403 | 477,744 | $6,257,670 | $9,369,934 |
| 2010 | 6 | 31,490 | 6,008,000 | $49,796,000 | $73,529,048 | 1,001,333 | $9,959,200 | $14,705,810 |
| 2011 | 8 | 42,679 | 3,423,000 | $55,790,000 | $79,816,893 | 427,875 | $6,973,750 | $9,977,112 |
| 2012 | 9 | 42,221 | 6,210,797 | $94,107,690 | $131,709,850 | 690,089 | $11,763,461 | $16,463,731 |
| 2013 | 15 | 85,712 | 7,507,335 | $91,970,895 | $127,061,936 | 500,489 | $6,569,350 | $9,075,853 |
| 2014 | 12 | 119,661 | 15,647,000 | $256,481,129 | $348,492,232 | 1,303,917 | $21,373,427 | $29,041,019 |
| 2015 | 3 | 6,140 | 5,290,995 | $81,031,250 | $110,058,900 | 1,763,665 | $27,010,417 | $36,686,300 |
| 2016 | 8 | 211,204 | 26,850,000 | $288,269,974 | $386,642,103 | 3,356,250 | $57,653,995 | $77,328,421 |
| 2017 | 6 | 62,512 | 5,200,467 | $20,600,000 | $27,054,835 | 1,040,093 | $10,300,000 | $13,527,417 |
| 2018 | 6 | 145,200 | 8,393,599 | $144,938,000 | $185,878,584 | 1,678,720 | $48,312,667 | $61,959,528 |
| 2019 | 3 | 77,920 | 15,800,000 | $165,750,000 | $208,662,202 | 5,266,667 | $55,250,000 | $69,554,067 |
| 2020 | 2 | 74,976 | 3,550,000 | $87,600,000 | $108,958,423 | 1,775,000 | $43,800,000 | $54,479,212 |
| 2021 | 1 | 42,768 | 1,200,000 | $23,800,000 | $28,273,314 | 1,200,000 | $23,800,000 | $28,273,314 |
| 2022 | 2 | 52,800 | 1,712,000 | $39,700,000 | $43,660,506 | 856,000 | $19,850,000 | $21,830,253 |
| 2023 | 5 | 52,016 | 4,184,019 | $83,200,000 | $90,802,781 | 836,804 | $16,640,000 | $18,160,556 |
| 2024 | 6 | 15,840 | 1,677,850 | $36,300,000 | $38,866,227 | 279,642 | $7,260,000 | $7,773,245 |
| 2025 | 2 | 25,000 | 3,000,000 | $92,600,000 | $97,708,574 | 1,500,000 | $46,300,000 | $48,854,287 |
| Location | # | Year Range | Max Length (ft) | Total Volume (yd³) | Total Cost | Adjusted Cost (2025) | Avg Volume (yd³) | Avg Cost | Avg Cost (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absecon Island: Atlantic City | 24 | 1936 - 2025 | 24,816 | 16,709,789 | $116,440,203 | $206,705,434 | 759,536 | $7,762,680 | $13,780,362 |
| Absecon Island: Brigantine Inlet to Great Egg Inlet | 3 | 2018 - 2021 | 42,768 | 4,693,599 | $23,800,000 | $28,273,314 | 2,346,800 | $23,800,000 | $28,273,314 |
| Absecon Island: Longport | 1 | 1990 | 0 | 250,000 | $949,000 | $2,331,932 | 250,000 | $949,000 | $2,331,932 |
| Absecon Island: Ventnor | 4 | 2004 - 2014 | 8,500 | 3,840,000 | $25,097,342 | $37,853,746 | 960,000 | $6,274,336 | $9,463,437 |
| Atlantic Highlands | 3 | 1994 - 2002 | 0 | 86,000 | $0 | $0 | 28,667 | $0 | $0 |
| Avalon | 14 | 1962 - 2017 | 6,260 | 6,741,959 | $37,046,660 | $58,752,811 | 481,569 | $3,704,666 | $5,875,281 |
| Avon by the Sea | 8 | 1947 - 2009 | 0 | 944,000 | $740,148 | $4,842,992 | 134,857 | $185,037 | $1,210,748 |
| Barnegat Light | 3 | 1963 - 1991 | 0 | 140,000 | $463,134 | $2,153,689 | 70,000 | $154,378 | $717,896 |
| Bay Head | 1 | 1963 | 0 | 538,000 | $217,551 | $2,259,022 | 538,000 | $217,551 | $2,259,022 |
| Beach Haven & Holgate Beachfill | 1 | 2018 | 67,056 | 700,000 | $128,000,000 | $164,156,175 | 700,000 | $128,000,000 | $164,156,175 |
| Beesleys Point | 4 | 1966 - 1984 | 0 | 1,756,000 | $0 | $0 | 585,333 | $0 | $0 |
| Belford | 2 | 1954 - 1972 | 0 | 895,000 | $0 | $0 | 447,500 | $0 | $0 |
| Belmar | 3 | 1967 - 1975 | 0 | 91,026 | $0 | $0 | 30,342 | $0 | $0 |
| Belmar/Avon | 1 | 1958 | 0 | 0 | $226,544 | $2,514,638 | 0 | $226,544 | $2,514,638 |
| Belmar/Spring Lake | 2 | 1972 - 1994 | 1,180 | 110,000 | $6,000,000 | $13,050,000 | 55,000 | $6,000,000 | $13,050,000 |
| Bradley Beach | 2 | 1958 - 1960 | 0 | 500,000 | $0 | $0 | 250,000 | $0 | $0 |
| Brigantine | 9 | 1962 - 2023 | 18,000 | 5,661,327 | $49,371,251 | $78,721,705 | 629,036 | $6,171,406 | $9,840,213 |
| Cape May | 11 | 1967 - 2024 | 3,600 | 1,543,351 | $9,938,059 | $23,425,218 | 140,305 | $1,104,229 | $2,602,802 |
| Cape May Inlet to Lower Township | 18 | 1962 - 2023 | 14,000 | 9,592,329 | $85,428,600 | $138,732,968 | 532,907 | $5,025,212 | $8,160,763 |
| Cape May Point | 1 | 2007 | 13,000 | 126,000 | $0 | $0 | 126,000 | $0 | $0 |
| Cliffwood Beach | 2 | 1953 - 1956 | 0 | 6,736,000 | $0 | $0 | 3,368,000 | $0 | $0 |
| East Keansburg | 3 | 1962 - 1967 | 1,400 | 555,000 | $46,400 | $497,872 | 185,000 | $46,400 | $497,872 |
| Great Egg Harbor Inlet to Townsends Inlet | 1 | 2016 | 16,900 | 6,200,000 | $57,600,000 | $77,256,000 | 6,200,000 | $57,600,000 | $77,256,000 |
| Highlands | 2 | 1966 - 1968 | 0 | 1,520,000 | $0 | $0 | 760,000 | $0 | $0 |
| Island Beach State Park | 2 | 1955 - 1962 | 0 | 260,000 | $0 | $0 | 130,000 | $0 | $0 |
| Island Heights | 1 | 1962 | 0 | 15,000 | $18,300 | $196,359 | 15,000 | $18,300 | $196,359 |
| Keansburg | 12 | 1940 - 2014 | 3,100 | 1,780,066 | $37,213,193 | $51,187,397 | 148,339 | $12,404,398 | $17,062,466 |
| Laurence Harbor | 4 | 1957 - 1993 | 0 | 2,644,000 | $0 | $0 | 661,000 | $0 | $0 |
| Lavallette | 4 | 1953 - 2019 | 73,920 | 11,710,631 | $130,186,225 | $165,590,365 | 2,927,658 | $65,093,113 | $82,795,183 |
| Leonardo | 1 | 1957 | 0 | 100,000 | $0 | $0 | 100,000 | $0 | $0 |
| Long Beach Island | 3 | 1979 - 2025 | 68,640 | 3,500,000 | $59,138,000 | $76,158,730 | 1,166,667 | $19,712,667 | $25,386,243 |
| Long Beach Island Phase 1: Barnegat Inlet to Little Egg Inlet | 1 | 2018 | 0 | 2,000,000 | $16,800,000 | $21,545,498 | 2,000,000 | $16,800,000 | $21,545,498 |
| Long Beach Island: Barnegat Light | 1 | 1962 | 0 | 88,503 | $0 | $0 | 88,503 | $0 | $0 |
| Long Beach Island: Beach Haven | 4 | 1962 - 2010 | 9,939 | 737,000 | $472,000 | $696,958 | 184,250 | $472,000 | $696,958 |
| Long Beach Island: Brant Beach | 6 | 1956 - 2014 | 27,135 | 2,918,117 | $27,670,469 | $39,080,890 | 486,353 | $9,223,490 | $13,026,963 |
| Long Beach Island: Harvey Cedars | 16 | 1954 - 2014 | 10,400 | 6,931,161 | $47,513,887 | $77,089,977 | 462,077 | $7,918,981 | $12,848,329 |
| Long Beach Island: Holgate | 1 | 1962 | 8,000 | 308,000 | $0 | $0 | 308,000 | $0 | $0 |
| Long Beach Island: Long Beach | 10 | 1958 - 1963 | 0 | 2,226,081 | $1,080,075 | $11,266,939 | 247,342 | $540,038 | $5,633,469 |
| Long Beach Island: Long Beach to Barnegat Light | 1 | 1962 | 19,000 | 715,000 | $765,700 | $8,215,961 | 715,000 | $765,700 | $8,215,961 |
| Long Beach Island: Long Beach, Ship Bottom, Beach Haven, Surf City and Harvey Cedars | 1 | 2016 | 67,056 | 8,200,000 | $128,169,974 | $171,907,978 | 8,200,000 | $128,169,974 | $171,907,978 |
| Long Beach Island: Loveladies | 2 | 1962 - 1992 | 0 | 262,348 | $0 | $0 | 131,174 | $0 | $0 |
| Long Beach Island: Loveladies & Harvey Cedars | 1 | 1978 | 0 | 1,000,000 | $0 | $0 | 1,000,000 | $0 | $0 |
| Long Beach Island: Ship Bottom | 3 | 1956 - 1963 | 7,350 | 1,084,482 | $282,670 | $3,121,366 | 361,494 | $141,335 | $1,560,683 |
| Long Beach Island: Surf City | 6 | 1962 - 2014 | 8,100 | 2,837,276 | $82,398,858 | $126,330,501 | 472,879 | $27,466,286 | $42,110,167 |
| Long Branch | 5 | 1943 - 1963 | 1,800 | 685,832 | $0 | $0 | 137,166 | $0 | $0 |
| Long Branch: Monmouth to Lake Takanassee | 1 | 2014 | 17,424 | 3,500,000 | $32,307,692 | $43,936,823 | 3,500,000 | $32,307,692 | $43,936,823 |
| Lower Cape May Meadows – Cape May Point | 8 | 1999 - 2017 | 13,200 | 4,792,623 | $36,823,000 | $58,168,815 | 684,660 | $9,205,750 | $14,542,204 |
| Lower Township | 2 | 1969 - 1986 | 0 | 148,000 | $426,664 | $1,765,055 | 74,000 | $213,332 | $882,527 |
| Ludlum Beach Island | 1 | 1962 | 35,200 | 905,082 | $1,066,800 | $11,446,764 | 905,082 | $1,066,800 | $11,446,764 |
| Ludlum Beach Island: Sea Isle City | 10 | 1965 - 2020 | 14,750 | 3,845,307 | $49,980,647 | $73,513,269 | 384,531 | $5,553,405 | $8,168,141 |
| Ludlum Beach Island: Strathmere | 11 | 1966 - 2024 | 10,258 | 4,728,139 | $40,586,056 | $78,887,366 | 472,814 | $3,689,641 | $7,171,579 |
| Mantoloking | 1 | 2018 | 0 | 1,500,000 | $0 | $0 | 1,500,000 | $0 | $0 |
| Monmouth Beach | 1 | 2009 | 1,200 | 60,000 | $2,550,000 | $3,817,884 | 60,000 | $2,550,000 | $3,817,884 |
| North Wildwood | 8 | 1966 - 2024 | 10,400 | 2,466,952 | $34,121,224 | $45,904,165 | 308,369 | $6,824,245 | $9,180,833 |
| Oakwood Beach | 2 | 2014 - 2024 | 9,500 | 434,850 | $15,200,000 | $19,775,694 | 217,425 | $7,600,000 | $9,887,847 |
| Ocean City | 41 | 1952 - 2024 | 52,800 | 28,902,857 | $188,696,112 | $352,503,563 | 722,571 | $5,896,754 | $11,015,736 |
| Ocean City to Sea Isle City | 1 | 2016 | 47,520 | 1,600,000 | $15,800,000 | $21,191,750 | 1,600,000 | $15,800,000 | $21,191,750 |
| Ocean City: Great Egg Harbor and Peck Beach | 1 | 2017 | 21,328 | 1,100,000 | $0 | $0 | 1,100,000 | $0 | $0 |
| Ocean Gate | 1 | 1961 | 0 | 30,000 | $0 | $0 | 30,000 | $0 | $0 |
| Pine Beach | 1 | 1961 | 0 | 50,000 | $0 | $0 | 50,000 | $0 | $0 |
| Port Monmouth | 3 | 1945 - 2012 | 0 | 904,000 | $12,900,000 | $18,054,391 | 301,333 | $12,900,000 | $18,054,391 |
| Port Monmouth: Middletown Township | 1 | 2015 | 3,500 | 391,000 | $17,731,250 | $24,083,078 | 391,000 | $17,731,250 | $24,083,078 |
| Sandy Hook | 10 | 1945 - 2002 | 4,400 | 8,097,234 | $17,218,377 | $57,789,313 | 809,723 | $2,869,730 | $9,631,552 |
| Sandy Hook to Barnegat Inlet: Asbury Park | 2 | 2001 - 2014 | 16,368 | 4,100,000 | $81,538,460 | $127,824,594 | 2,050,000 | $40,769,230 | $63,912,297 |
| Sandy Hook to Barnegat Inlet: Asbury Park to Avon | 1 | 2014 | 16,157 | 1,200,000 | $18,300,000 | $24,855,570 | 1,200,000 | $18,300,000 | $24,855,570 |
| Sandy Hook to Barnegat Inlet: Belmar to Manasquan | 2 | 1999 - 2014 | 31,152 | 5,600,000 | $69,915,384 | $120,567,799 | 2,800,000 | $34,957,692 | $60,283,900 |
| Sandy Hook to Barnegat Inlet: Elberon to Deal | 2 | 2016 - 2016 | 8,448 | 2,800,000 | $86,700,000 | $116,286,375 | 1,400,000 | $43,350,000 | $58,143,188 |
| Sandy Hook to Barnegat Inlet: Loch Arbour to Deal | 1 | 2022 | 0 | 912,000 | $24,000,000 | $26,394,260 | 912,000 | $24,000,000 | $26,394,260 |
| Sandy Hook to Barnegat Inlet: Long Branch | 3 | 1999 - 2014 | 17,423 | 8,303,000 | $104,061,045 | $169,793,234 | 2,767,667 | $34,687,015 | $56,597,745 |
| Sandy Hook to Barnegat Inlet: Monmouth Beach | 2 | 1995 - 2012 | 16,368 | 5,400,000 | $50,769,230 | $94,258,166 | 2,700,000 | $25,384,615 | $47,129,083 |
| Sandy Hook to Barnegat Inlet: Sea Bright | 1 | 1996 | 12,672 | 3,800,000 | $24,307,692 | $49,838,510 | 3,800,000 | $24,307,692 | $49,838,510 |
| Sandy Hook to Barnegat Inlet: Sea Bright to Monmouth | 3 | 1963 - 2013 | 28,028 | 5,993,000 | $52,600,000 | $96,040,736 | 1,997,667 | $17,533,333 | $32,013,579 |
| Sea Bright | 2 | 1966 - 1983 | 0 | 1,858,000 | $0 | $0 | 929,000 | $0 | $0 |
| Sea Bright to Manasquan | 2 | 2016 - 2020 | 63,360 | 10,800,000 | $55,100,000 | $68,534,351 | 5,400,000 | $55,100,000 | $68,534,351 |
| Sea Girt | 5 | 1962 - 2024 | 0 | 1,219,255 | $552,774 | $5,392,059 | 243,851 | $552,774 | $5,392,059 |
| Seaside Heights | 1 | 1963 | 0 | 218,284 | $154,498 | $1,604,287 | 218,284 | $154,498 | $1,604,287 |
| Seaside Park | 2 | 1963 - 1964 | 0 | 326,400 | $99,443 | $1,032,603 | 163,200 | $99,443 | $1,032,603 |
| Shark River Inlet | 1 | 2006 | 0 | 15,000 | $0 | $0 | 15,000 | $0 | $0 |
| South Amboy | 1 | 1956 | 0 | 195,000 | $0 | $0 | 195,000 | $0 | $0 |
| South Seaside Park | 1 | 1978 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| Spring Lake | 4 | 1959 - 1970 | 0 | 150,600 | $225,456 | $1,961,467 | 50,200 | $112,728 | $980,734 |
| Stone Harbor | 8 | 1967 - 2013 | 13,300 | 5,214,112 | $20,595,664 | $31,634,503 | 651,764 | $2,942,238 | $4,519,215 |
| Stone Harbor to Avalon | 1 | 2023 | 16,896 | 1,307,519 | $28,000,000 | $30,793,304 | 1,307,519 | $28,000,000 | $30,793,304 |
| Strathmere, Sea Isle, Ocean City | 2 | 2015 - 2019 | 0 | 6,599,995 | $89,500,000 | $118,333,145 | 3,299,998 | $44,750,000 | $59,166,572 |
| Thompson’s Beach | 1 | 2016 | 0 | 40,000 | $0 | $0 | 40,000 | $0 | $0 |
| Townsends Inlet to Cape May Inlet | 1 | 2017 | 22,704 | 1,860,467 | $0 | $0 | 1,860,467 | $0 | $0 |
| Union Beach | 2 | 1950 - 1966 | 0 | 144,000 | $0 | $0 | 72,000 | $0 | $0 |
| West Atlantic City Gabions | 1 | 2016 | 0 | 10,000 | $0 | $0 | 10,000 | $0 | $0 |
| Wildwood | 2 | 1963 - 1991 | 0 | 125,000 | $434,783 | $1,029,093 | 62,500 | $434,783 | $1,029,093 |
| Location | Year | Primary Funding Source | Justification | Length (ft) | Volume (yd³) | Total Cost | Adjusted Cost (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absecon Island: Atlantic City | 1936 | Unknown | Unknown | 0 | 792,000 | $157,832 | $3,629,009 |
| Absecon Island: Atlantic City | 1936 | Federal | Shore Protection | 0 | 191,447 | $0 | $0 |
| Absecon Island: Atlantic City | 1937 | Unknown | Unknown | 0 | 900,000 | $204,638 | $4,705,212 |
| Absecon Island: Atlantic City | 1938 | Unknown | Unknown | 0 | 500,000 | $114,207 | $2,625,945 |
| Absecon Island: Atlantic City | 1942 | Federal | Shore Protection | 0 | 1,362,000 | $364,366 | $7,330,588 |
| Absecon Island: Atlantic City | 1948 | Federal | Shore Protection | 5,808 | 1,073,684 | $479,752 | $6,434,674 |
| Absecon Island: Atlantic City | 1948 | State | Unknown | 2,700 | 483,000 | $0 | $0 |
| Absecon Island: Atlantic City | 1956 | Unknown | Unknown | 0 | 22,000 | $0 | $0 |
| Absecon Island: Atlantic City | 1963 | Federal | Shore Protection | 3,696 | 560,000 | $500,864 | $5,200,907 |
| Absecon Island: Atlantic City | 1966 | Federal | Unknown | 0 | 125,000 | $0 | $0 |
| Absecon Island: Atlantic City | 1970 | Federal | Emergency | 4,752 | 830,000 | $1,252,625 | $10,338,974 |
| Absecon Island: Atlantic City | 1978 | State | Unknown | 0 | 0 | $0 | $0 |
| Absecon Island: Atlantic City | 1979 | Federal | Unknown | 0 | 48,158 | $133,772 | $589,880 |
| Absecon Island: Atlantic City | 1983 | State | Unknown | 0 | 32,000 | $0 | $0 |
| Absecon Island: Atlantic City | 1983 | State | Unknown | 0 | 43,000 | $0 | $0 |
| Absecon Island: Atlantic City | 1986 | Federal | Shore Protection | 24,816 | 1,000,000 | $7,000,000 | $20,484,545 |
| Absecon Island: Atlantic City | 1995 | State | Unknown | 5,280 | 0 | $0 | $0 |
| Absecon Island: Atlantic City | 1997 | State | Shore Protection | 0 | 450,000 | $0 | $0 |
| Absecon Island: Atlantic City | 2004 | Federal | Shore Protection | 18,250 | 4,000,000 | $27,384,615 | $46,640,781 |
| Absecon Island: Atlantic City | 2011 | Federal | Emergency | 3,600 | 1,003,000 | $7,658,450 | $10,956,689 |
| Absecon Island: Atlantic City | 2012 | Federal | Shore Protection | 0 | 1,325,000 | $21,015,965 | $29,413,214 |
| Absecon Island: Atlantic City | 2013 | Federal | Emergency | 18,250 | 760,000 | $11,273,117 | $15,574,319 |
| Absecon Island: Atlantic City | 2023 | Private | Shore Protection | 0 | 9,500 | $700,000 | $769,833 |
| Absecon Island: Atlantic City | 2025 | Federal | Shore Protection | 10,000 | 1,200,000 | $38,200,000 | $42,010,864 |
| Absecon Island: Brigantine Inlet to Great Egg Inlet | 2018 | Federal | Shore Protection | 9,504 | 0 | $0 | $0 |
| Absecon Island: Brigantine Inlet to Great Egg Inlet | 2018 | Federal | Shore Protection | 0 | 3,493,599 | $0 | $0 |
| Absecon Island: Brigantine Inlet to Great Egg Inlet | 2021 | Federal | Shore Protection | 42,768 | 1,200,000 | $23,800,000 | $28,273,314 |
| Absecon Island: Longport | 1990 | Federal | Shore Protection | 0 | 250,000 | $949,000 | $2,331,932 |
| Absecon Island: Ventnor | 2004 | Federal | Shore Protection | 8,500 | 3,000,000 | $9,538,462 | $16,245,666 |
| Absecon Island: Ventnor | 2011 | Federal | Emergency | 3,400 | 175,000 | $2,667,550 | $3,816,375 |
| Absecon Island: Ventnor | 2012 | Federal | Shore Protection | 0 | 325,000 | $6,830,187 | $9,559,292 |
| Absecon Island: Ventnor | 2014 | Federal | Emergency | 0 | 340,000 | $6,061,143 | $8,232,413 |
| Atlantic Highlands | 1994 | State | Unknown | 0 | 24,000 | $0 | $0 |
| Atlantic Highlands | 1999 | State | Unknown | 0 | 40,000 | $0 | $0 |
| Atlantic Highlands | 2002 | State | Unknown | 0 | 22,000 | $0 | $0 |
| Avalon | 1962 | Unknown | Unknown | 0 | 90,600 | $0 | $0 |
| Avalon | 1987 | State | Unknown | 6,000 | 1,305,000 | $2,873,940 | $8,115,099 |
| Avalon | 1990 | Local | Unknown | 2,500 | 404,000 | $600,000 | $1,474,351 |
| Avalon | 1992 | Local | Unknown | 3,000 | 410,000 | $1,188,000 | $2,731,551 |
| Avalon | 1993 | Federal | Emergency | 2,800 | 239,000 | $1,777,193 | $3,945,368 |
